STORE PRESSURE TYPE
DRY CHEMCIAL POWDER FIRE EXTINGUISHER
FEATURES:
- » Suitable for class A B C fires
- » CE approved brass valve
- » CE approved cylinder with phosphated treated and red powder painted.
- » High Performance Dry Chemcial Powder according to DIN EN615
- » 100% Helium Leak Detected.
- » Production Under ISO9001 Quality System
| Technicial Specification | |||||||||||
| Model No. | PD1 | PD2 | PD2E | PD4 | PD4E | PD6 | PD6E | PD9 | PD9E | PD12 | PD12E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Kg) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Cylinder Diamater(mm) | Ø85 | Ø110 | Ø110 | Ø130 | Ø140 | Ø160 | Ø150 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø190 |
| Cylinder Height(mm) | 271 | 305 | 322 | 412 | 367 | 450 | 440 | 487 | 468 | 623 | 405 |
| Cylinder Volume(l) | 1.28 | 2.40 | 2.60 | 4.40 | 4.50 | 8.42 | 6.72 | 11.20 | 10.30 | 14.00 | 13.50 |
| Cylinder Weight(kg) | 0.50 | 1.20 | 1.20 | 1.94 | 2.00 | 2.95 | 2.50 | 3.76 | 3.60 | 4.54 | 4.52 |
| Discharge Time(s) | 8 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| Range(m) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~7 | 4~7 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Fire Rating | 8A 55B C | 13A 89B C | 13A 50B C | 27A 144B C | 21A 113B C | 43A 233B C | 34A 183B C | 55A 233B C | 43A 233B C | 55A 233B C | 55A 233B C |
| Extinguisher Weight(kg) | 2.39 | 4.00 | 4.00 | 7.04 | 7.10 | 9.78 | 9.60 | 14.20 | 14.00 | 18.00 | 17.60 |
| Packing Size(L*W*H)(mm) | 106*97*354 | 115*115*395 | 115*115*395 | 140*140*515 | 155*155*450 | 150*150*545 | 160*160*540 | 190*190*615 | 190*190*550 | 200*200*680 | 200*200*643 |
| Working Pressure | 14bar | ||||||||||
| Test Pressure | 27bar | ||||||||||
| Operation Temperature | -30'C~+60'C | ||||||||||


