| Availability: | |
|---|---|
PD2.5LB-AL
VICTORY
2L
0.2kg
Dry Chemiacl Powder Fire Extin
| Model Number | PD2.5LB-AL |
| Capacity(lb/kg) | 2.5(1.13) |
| Cylinder Diameter(in/mm) | 3.45(85) |
| Height(in/mm) | 14.37(365) |
| Width(in/mm) | 6.102(155) |
| Discharge Time(s) | 9 |
| Fire Rating | 1-A:10-B:C |
| Extinguisher Weight(lb/kg) | 5.69(2.58) |
| Packing Size(L×W×H)(in/mm) | 6.30×4.13×14.96(160×105×380) |
| Working Pressure psi/bar) | 195(13.44) |
| Operation Temperature(F/C) | -40~120(-40~49) |
| UL list File Number | EX 26837 |
| USCG Approval Number | 162.028 EX 26837 |
* Transport Classification:Non-Flammable,Non-Toxic Gas. UN No.1044 Class 2.2