| Availability: | |
|---|---|
PD6/PD6E
VICTORY
2L
0.2kg
Dry Chemiacl Powder Fire Extin
| Model Number | PD6 | PD6E |
| Capacity(Kg) | 6 | 6 |
| Cylinder Diameter(mm) | ∅150 | ∅150 |
| Fire Rating | 43A 233B C | 34A 183B C |
| Approval Number | SP 113/09 | SP27/09 |
| Extinguisher Weight(kg) | 9.56 | 9.56 |
| Packing Size(L×W×H)(mm) | 165×165×540 | 165×165×540 |
| Working Pressure | 14bar | 14bar |
| Test Pressure | 30bar | 30bar |
| Operation Temperature | -30℃-+60℃ | -30℃-+60℃ |
Transport Classification: Non-Flammable, Non Toxic Gass.
UN No. 1044 Class 2.2