| Availability: | |
|---|---|
PD6E-E/PD6E-EH
VICTORY
2L
0.2kg
Dry Chemiacl Powder Fire Extin
| Model Number | PD6E-E | PD6E-EH |
| Capacity(Kg) | 6 | 6 |
| Cylinder Diameter(mm) | ∅150 | ∅150 |
| Fire Rating | 34A 233B C | 43A 233B C |
| Approval Number | SP 220/14 | SP221/14 |
| Extinguisher Weight(kg) | 9.56 | 9.56 |
| Packing Size(L×W×H)(mm) | 165×165×535 | 165×165×535 |
| Working Pressure | 14bar | 14bar |
| Test Pressure | 30bar | 30bar |
| Operation Temperature | -30℃-+60℃ | -30℃-+60℃ |
Transport Classification: Non-Flammable, Non Toxic Gass.
UN No. 1044 Class 2.2