| Availability: | |
|---|---|
PD9/PD9E
VICTORY
2L
0.2kg
Dry Chemiacl Powder Fire Extin
| Model Number | PD9 | PD9E |
| Capacity(kg) | 9 | 9 |
| Cylinder Diameter(mm) | ∅182 | ∅182 |
| Fire Rating | 55A 233B C | 43A 233B C |
| Approval Number | SP 114/09 | SP 117/09 |
| Extinguisher Weight(kg) | 13.5 | 13.5 |
| Packing Size(L×W×H)(mm) | 192×192×570 | 192×192×570 |
| Working Pressure | 14bar | 14bar |
| Test Pressure | 30bar | 30bar |
| Operation Temperature | -30℃-+60℃ | -30℃-+60℃ |
Transport Classification: Non-Flammable, Non Toxic Gass.
UN No. 1044 Class 2.2