| Availability: | |
|---|---|
PK20LBHF/PK30LBHF
VICTORY
2L
0.2kg
Dry Chemiacl Powder Fire Extin
Model Number | PK20LBHF | PK30LBHF |
Capacity / lb (/kg) | 20(9.07) | 30(13.6) |
Cylinder Diameter / in (/mm) | 7.16(182) | 7.5(190) |
Height / in (/mm) | 23.62(600) | 23.62(600) |
Width / in (/mm) | 10.63(270) | 10.63(270) |
Discharge Time / s | 19 | 27 |
| Rate of flow / lb. per s (/kg per s) | / | 1.14(0.52) |
Fire Rating | 60-B:C | 60-B:C |
Extinguisher Weight / lb (/kg) | 33.025(14.98) | 46.87(21.26) |
Packing Size(L×W×H) / in (/mm) | 8.27×7.48×24.41(210×190×620) | 8.27×7.48×24.41(210×190×620) |
Working Pressure / psi (/bar) | 195(13.44) | 195(13.44) |
Operation Temperature / F (/C) | -40~120(-40~49) | -40~120(-40~49) |
UL list File Number | EX26837 | EX26837 |
USCG Approval Number | 162.028 EX26837 | 162.028 EX26837 |
* Transport Classification:Non-Flammable,Non-Toxic Gas.
UN No.1044 Class 2.2